研修会・会議
協会の動き(2019年7月)
| 日 | 曜 | 行事・予定 |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | 東海地区職員研修会(~5日) 北陸地区職員研修会(~5日) |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 地域支援部会 |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | 関東地区職員研修会(~11日)四国地区施設長等会議(~11日) |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | 海の日 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 全国施設長等会議(~23日) |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | 中国・四国地区職員研究協議会(~26日) |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |
