研修会・会議
協会の動き(2024年9月)
| 日 | 曜 | 行事・予定 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | リスクマネジメント委員会(対面) |
| 4 | 水 | 理事運営会議(対面) |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | 全国グループホーム等研修会(~13日) |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | 敬老の日 |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | 四国地区職員大会(~20日) |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | 秋分の日 |
| 23 | 月 | 振替休日 |
| 24 | 火 | 委員長連絡会議(対面) |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | 東海地区施設長等会議(~27日) |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | 編集出版委員会(対面) |
