研修会・会議
協会の動き(2023年7月)
| 日 | 曜 | 行事・予定 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 調整会議 第1回養成所運営委員会(WEB) |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | 相談支援部会 児童発達支援部会(WEB) |
| 6 | 木 | 北陸地区職員大会(~7日)、九州地区職員大会(~7日) |
| 7 | 金 | 養成所大阪スクーリング(~9日) |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | 全国施設長等会議(~14日) |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | 養成所仙台スクーリング(~17日) |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | 海の日 |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | 中・四国職員大会(~21日) 政策委員会(対面) |
| 21 | 金 | 養成所東京スクーリング(~23日) |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | 調査・研究委員会(WEB) |
| 28 | 金 | 養成所名古屋スクーリング(~30日) |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
