研修会・会議
協会の動き(2018年7月)
| 日 | 曜 | 行事・予定 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | 全国知的障害関係施設長等会議 (~3日) |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | 日中活動支援部会 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | 関東地区職員研修会、東海地区職員研修会、北陸地区職員研修会(~13日) |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 生産活動・就労支援部会 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | 四国地区施設長等会議、九州地区職員研修会(~27日) |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | 障害者支援施設部会 |
| 31 | 火 |
