研修会・会議
協会の動き(2016年8月)
| 日 | 曜 | 行事・予定 |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | 政策委員会 |
| 3 | 水 | 障害者支援施設部会 |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | 社会福祉士養成所 第27期生スクーリング・第28期生スクーリング(福岡)(〜7日) |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | 山の日 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | 社会福祉士養成所 第28期生スクーリング(東京)(〜21日) |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 危機管理委員会 |
| 24 | 水 | 調査研究委員会 |
| 25 | 木 | 意思決定支援に関する委員会 |
| 26 | 金 | 社会福祉士養成所 第27期生スクーリング・第28期生スクーリング(仙台)(〜28日) |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | 日中活動支援部会 |
