1. 社会福祉・振興試験センター
社会福祉士国家試験の試験事務ならびに社会福祉士の登録事務は、法律によって指定された下記の期間が実施しています。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-6 SEMPOSビル内
TEL 03-3486-7521 TEL 03-3486-7559(24時間案内)
ホームページアドレス http://www.sssc.or.jp
2. 試験の実施状況
| 区分 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 第1回試験 | 1,033 | 180 | 17.4 |
| 第2回試験 | 1,617 | 378 | 23.4 |
| 第3回試験 | 2,565 | 528 | 20.6 |
| 第4回試験 | 3,309 | 874 | 26.4 |
| 第5回試験 | 3,886 | 924 | 23.8 |
| 第6回試験 | 4,698 | 1,049 | 22.3 |
| 第7回試験 | 5,887 | 1,560 | 26.5 |
| 第8回試験 | 7,633 | 2,291 | 30.0 |
| 第9回試験 | 9,649 | 2,832 | 29.4 |
| 第10回試験 | 12,535 | 3,460 | 27.6 |
| 第11回試験 | 16,206 | 4,774 | 29.5 |
| 第12回試験 | 19,812 | 5,749 | 29.0 |
| 第13回試験 | 22,962 | 6,074 | 26.5 |
| 第14回試験 | 28,329 | 8,343 | 29.5 |
| 第15回試験 | 33,452 | 10,501 | 31.4 |
| 第16回試験 | 37,657 | 10,733 | 28.5 |
| 第17回試験 | 41,044 | 12,241 | 29.8 |
| 第18回試験 | 43,701 | 12,222 | 28.0 |
| 第19回試験 | 45,022 | 12,345 | 27.4 |
| 第20回試験 | 45,324 | 13,865 | 30.6 |
| 第21回試験 | 46,099 | 13,436 | 29.1 |
| 第22回試験 | 43,631 | 11,989 | 27.5 |
| 第23回試験 | 43,568 | 12,255 | 28.1 |
| 第24回試験 | 42,882 | 11,282 | 26.3 |
| 第25回試験 | 42,841 | 8,058 | 18.8 |
| 第26回試験 | 45,578 | 12,540 | 27.5 |
| 第27回試験 | 45,187 | 12,181 | 27.0 |
| 第28回試験 | 44,764 | 11,735 | 26.2 |
| 第29回試験 | 45,849 | 11,828 | 25.8 |
| 第30回試験 | 43,937 | 13,288 | 30.2 |
| 第31回試験 | 41,639 | 12,456 | 29.9 |
| 第32回試験 | 39,629 | 11,612 | 29.3 |
| 第33回試験 | 35,287 | 10,333 | 29.3 |
| 第34回試験 | 34,563 | 10,742 | 31.1 |
| 第35回試験 | 36,974 | 16,338 | 44.2 |
| 第36回試験 | 34,539 | 20,050 | 58.1 |
| 第37回試験 | 27,616 | 15,561 | 56.3 |
| 計 | 1,080,904 | 326,607 | 30.2 |
